Statistiche Avanzate

Analisi dettagliata delle chiamate con breakdown per paese e tech-prefix

Riepilogo Periodo: 01/07/2026 - 31/07/2026

Totale Chiamate

20

Risposte

5

25%
ASR

25%

Answer Seizure Ratio
Minuti Totali

1.73

Media: 9.2 sec
Distribuzione Stato Chiamate
Dettagli Performance
Durata Media
24.9s
Durata totale chiamate
Billed Medio
9.2s
Durata fatturata
Durata Massima
49.6s
Chiamata più lunga
Durata Minima
0s
Chiamata più corta
Andamento Chiamate (Ultimi 30 giorni)
Statistiche per Tech Prefix
Tech Prefix Totale Chiamate Risposte ASR Minuti % sul Totale
1015 20 5 25% 1.73
100%
Breakdown per Paese
Paese Codice Chiamate Risposte Non Risposte ASR Minuti Dettaglio
Italia 39 8 3 5 37.5% 1.05
Destinazione Tech Prefix Numero Chiamate Risposte ASR Minuti Media (s)
1015393663176104 1015 3663176104 4 1 25% 0.07 1
1015390681950055 1015 0681950055 3 2 66.7% 0.98 19.7
10153908597417 1015 08597417 1 0 0% 0 0
Altro other 6 2 4 33.3% 0.68
Destinazione Tech Prefix Numero Chiamate Risposte ASR Minuti Media (s)
10150681950020 1015 0681950020 3 1 33.3% 0.43 8.6
10150681950055 1015 0681950055 2 1 50% 0.25 7.6
10153663176104 1015 3663176104 1 0 0% 0 0
Tunisia 216 6 0 6 0% 0
Destinazione Tech Prefix Numero Chiamate Risposte ASR Minuti Media (s)
101521650004658 1015 50004658 1 0 0% 0 0
101521650004662 1015 50004662 1 0 0% 0 0
101521650004677 1015 50004677 1 0 0% 0 0
101521650004679 1015 50004679 1 0 0% 0 0
101521650004681 1015 50004681 1 0 0% 0 0
101521650004687 1015 50004687 1 0 0% 0 0
Distribuzione Chiamate per Paese
Minuti per Paese
CDR Manager v1.0 • Statistiche avanzate • 2026