Panoramica completa delle chiamate del sistema
279
141
50.5%11
50
Media: 11 sec197489
99464
50.4%9013
36604
Media: 11 sec0
ASR: 0%6
ASR: 33.3%6
0% Fisso / 100% Mobile0
0m • 0m| Paese | Codice | Chiamate | Risposte | ASR | Minuti | Dettaglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cook Islands | COK | 248 | 126 | 50.8% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritania | MRT | 10 | 4 | 40% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | DZA | 9 | 6 | 66.7% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisia | TUN | 6 | 2 | 33.3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marocco | MAR | 6 | 3 | 50% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data/Ora | Origine | Destinazione | Tech Prefix | Paese | Durata | Billed | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 05:54:05 | +12106673603 |
101568279526 |
1015 | COK Cook Islands | 22.4s | 15.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:52:42 | +12057994303 |
101568277896 |
1015 | COK Cook Islands | 26.4s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:51:33 | +12024454376 |
101568254471 |
1015 | COK Cook Islands | 20.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:48:52 | +12094091913 |
101568237713 |
1015 | COK Cook Islands | 30s | 0s | NO ANSWER |
| 26/09/2026 05:48:01 | +33652092366 |
101522222987322 |
1015 | MRT Mauritania | 35.4s | 28.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:46:51 | +12104623328 |
101568234184 |
1015 | COK Cook Islands | 40.5s | 30.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:45:15 | +12089717672 |
101568250024 |
1015 | COK Cook Islands | 35.5s | 25s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:44:49 | +12095314031 |
101568234720 |
1015 | COK Cook Islands | 21.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:43:55 | +12015774188 |
101568233404 |
1015 | COK Cook Islands | 27.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:40:50 | +12017423414 |
101568235971 |
1015 | COK Cook Islands | 35.4s | 20.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:38:59 | +12069903137 |
101568231764 |
1015 | COK Cook Islands | 23.4s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:38:21 | +12109083783 |
101568234174 |
1015 | COK Cook Islands | 36.5s | 21.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:37:33 | +12019781947 |
101568235173 |
1015 | COK Cook Islands | 35.5s | 28.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:34:12 | +12099312291 |
101568234832 |
1015 | COK Cook Islands | 35.5s | 20.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:34:01 | +33680249628 |
1015213770963924 |
1015 | DZA Algeria | 39.4s | 27.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:32:54 | +12055226973 |
101568237885 |
1015 | COK Cook Islands | 28.4s | 14.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:31:28 | +12057457362 |
101568254915 |
1015 | COK Cook Islands | 25.5s | 18.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:29:37 | +12098554863 |
101568271151 |
1015 | COK Cook Islands | 29.3s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:27:42 | +12035222845 |
101568236487 |
1015 | COK Cook Islands | 22.3s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:26:06 | +12062726099 |
101568258893 |
1015 | COK Cook Islands | 23.3s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:24:09 | +12039187461 |
101568277232 |
1015 | COK Cook Islands | 31.5s | 25.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:22:25 | +12103051812 |
101568234967 |
1015 | COK Cook Islands | 30.5s | 21.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:21:22 | +12093807356 |
101568254500 |
1015 | COK Cook Islands | 44.5s | 29.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:21:01 | +33743293251 |
101522227846146 |
1015 | MRT Mauritania | 26.4s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:18:31 | +12093792681 |
101568270270 |
1015 | COK Cook Islands | 22.5s | 13.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:18:01 | +33559477244 |
101521651646570 |
1015 | TUN Tunisia | 23.3s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:16:31 | +12017065687 |
101568231590 |
1015 | COK Cook Islands | 27.3s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:15:19 | +12089544864 |
101568277017 |
1015 | COK Cook Islands | 24.3s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:14:51 | +12094017149 |
101568252023 |
1015 | COK Cook Islands | 26.4s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:12:30 | +12039573752 |
101568252908 |
1015 | COK Cook Islands | 22.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:11:10 | +12067785757 |
101568233458 |
1015 | COK Cook Islands | 27.4s | 19.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:10:32 | +12104214616 |
101568234198 |
1015 | COK Cook Islands | 35.4s | 27.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:09:52 | +12084197081 |
101568237335 |
1015 | COK Cook Islands | 20.5s | 14.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:09:18 | +12093491109 |
101568276351 |
1015 | COK Cook Islands | 32.4s | 27.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:08:02 | +33765531751 |
1015212616026290 |
1015 | MAR Marocco | 22.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 05:05:59 | +12069109607 |
101568234701 |
1015 | COK Cook Islands | 25.6s | 16.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:04:46 | +12096163957 |
101568272025 |
1015 | COK Cook Islands | 26.5s | 17.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 05:02:59 | +12098725532 |
101568252612 |
1015 | COK Cook Islands | 26.4s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 05:01:05 | +12069154532 |
101568234135 |
1015 | COK Cook Islands | 33.5s | 21.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 04:59:16 | +12104136633 |
101568270559 |
1015 | COK Cook Islands | 25.5s | 13.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 04:57:20 | +12105057883 |
101568237303 |
1015 | COK Cook Islands | 22.3s | 0s | FAILED |
| 26/09/2026 04:56:45 | +12104545865 |
101568258826 |
1015 | COK Cook Islands | 22.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 04:55:39 | +12109400411 |
101568275956 |
1015 | COK Cook Islands | 28.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 04:54:16 | +12106382948 |
101568278117 |
1015 | COK Cook Islands | 28.3s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 04:52:41 | +12038958752 |
101568258188 |
1015 | COK Cook Islands | 33.5s | 28.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 04:51:24 | +12063363525 |
101568252381 |
1015 | COK Cook Islands | 25.3s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 04:49:45 | +12029218596 |
101568255935 |
1015 | COK Cook Islands | 34.6s | 23.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 04:48:56 | +12096069572 |
101568234966 |
1015 | COK Cook Islands | 39.4s | 25.1s | ANSWERED |
| 26/09/2026 04:47:51 | +12107634389 |
101568236586 |
1015 | COK Cook Islands | 29.4s | 0s | BUSY |
| 26/09/2026 04:44:27 | +12105849539 |
101568233125 |
1015 | COK Cook Islands | 39.5s | 30.1s | ANSWERED |